Ceny virtuálních serverů
Ceny jsou uvedené bez DPH
Název tarifu |
Mini |
Lite |
Basic |
Profi |
Flexi |
|---|---|---|---|---|---|
| Objednat | Objednat | Objednat | Objednat | Objednat | |
| Cena/měsíc - roční platba | 199 Kč | 300 Kč | 600 Kč | 900 Kč | od 199 Kč |
| Cena/měsíc - půlroční platba | 210 Kč | 315 Kč | 630 Kč | 945 Kč | od 210 Kč |
| Cena/měsíc - čtvrtletní platba | 220 Kč | 330 Kč | 660 Kč | 990 Kč | od 220 Kč |
| Cena/měsíc - měsíční platba | 240 Kč | 360 Kč | 720 Kč | 1080 Kč | od 240 Kč |
| Zřízení zdarma | |||||
| Velikost prostoru | 10 GB | 20 GB | 40 GB | 60 GB | od 10 GB |
| Vyhrazený výkon procesoru | 400 MHz | 800 MHz | 1200 MHz | 2000 MHz | od 200 MHz |
| Velikost RAM | 256 MB | 512 MB | 1024 MB | 2048 MB | od 128 MB |
| Neomezený traffic | 90 GB/měsíc | ||||
| Konektivita | 1000 Mbps | 1000 Mbps | 1000 Mbps | 1000 Mbps | 1000 Mbps |
| Záložní konektivita | |||||
| Počet vyhrazených IP adres | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Více IP adres | 50 Kč/IP | 50 Kč/IP | 50 Kč/IP | 50 Kč/IP | 50 Kč/IP |
| Reverzní záznam zdarma | |||||
| Reinstalace serveru | 300 Kč | 300 Kč | 300 Kč | 300 Kč | 300 Kč |
| Práce administrátora na vyžádání | 500 Kč/h | 500 Kč/h | 500 Kč/h | 500 Kč/h | 500 Kč/h |
| Zálohování | 1.000 Kč/10 GB | 1.000 Kč/10 GB | 1.000 Kč/10 GB | 1.000 Kč/10 GB | 1.000 Kč/10 GB |
| Správa administrátorem | +1.500 Kč | +1.500 Kč | +1.500 Kč | +1.500 Kč | +1.500 Kč |
| Jednorázová konfigurace Antispamu na pronajatém serveru | 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč |
| Monitoring serveru | ping | ping | ping,web | ping,web,mail | |
| Údržba DNS záznamu | |||||
| Grafická administrace serveru | |||||
| Non-stop kvalitní technická podpora | |||||
| Nelimitovaný počet domén | |||||
| Doba zřízení | do 12 hod. | do 12 hod. | do 12 hod. | do 12 hod. | do 12 hod. |
| Objednat | Objednat | Objednat | Objednat | Objednat |
Volitelný software instalovaný na server
- Webserver Apache
- PHP
- FTP server Proftpd
- DNS server Bind
- MySQL
- phpMyAdmin
- PostgreSQL
- phpPgAdmin
- Firebird
- Tomcat
- Java
- VPS Centrum
- ISP Config Control Panel
- Webmin
- Postfix
- Webalizer
- aWstats
Virtuální servery využívají technologii Xen. Výhoda Xen virtualizace spočívá v rychlosti, efektivním hospodaření s operační pamětí, nezávislosti na operačním systému, možnosti nastavit si VPN či IPtables a především podpora protokolu IPv6.


